Anasayfa
AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Döneminde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir.
IPA-II döneminde AB Komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın I. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.
IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösteren belge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu Strateji Belgesi’nde de yer aldığı üzere IPA-II kapsamında 7 yıllık toplam tahsisatımız 4.453,9 milyar Avro’dur.
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirilmeyi hedeflemektedir. Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.
Program T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir; Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “SivilAnT® – Antalya Sivil Platformu” Antalya’dan hibe almaya hak kazanan tek proje olmuştur.
Desteklenen Projeler:
Amaç: Proje, başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözüm ortağı olmaları için sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı amaçlıyor.
Proje Adı | SivilAnT – Antalya Sivil Platformu |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/224 |
Proje Yürütücüsü | Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği |
Ortak Kurumlar | Büyük Hedef Kültür, Sanat, Spor ve Gençlik Kulübü Derneği, Döşemealtı Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi |
Proje Bütçesi | 394.562,50 Avro |
Uygulama İlleri | Antalya, Burdur, Isparta |
Proje Süresi | 24 Ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi |
Amaç: Proje, kadınların iş piyasasında daha etkin rol almaları ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesi amacıyla İş Kadınları İletişim Ağı (women business network organisation) kurulmasını, KİK kapsamında yapılacak olan ihalelere daha fazla kadın girişimcinin davet edilmesini sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu konuda farkındalık sağlanmasını amaçlıyor.
Proje Adı | İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/209 |
Proje Yürütücüsü | KAGIDER – Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği |
Ortak Kurumlar | KAISDER – Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği, BUIKAD – Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği |
Proje Bütçesi | 517.822,22 Avro |
Uygulama İlleri | Türkiye, İstanbul, Ankara, Bursa ve çeşitli iller |
Proje Süresi | 24 Ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | www.kagider.org Facebook: turkiyekadingirisimcilerdernegi Twitter: kagider Instagram: kagider_ |
Amaç: Proje, Türkiye’nin seçilen bölgelerinde okuma yazma, okuma kültürünün desteklenmesi ve kitaplara erişim konularında çalışan STK’ların, politika ve karar alma süreçlerine aktif katılımları aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor.
Proje Adı | Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu / OKUYAY |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/096 |
Proje Yürütücüsü | Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği |
Ortak Kurumlar | Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Kadıköy Belediyesi, Kingston University UK |
Proje Bütçesi | 553,491,36 Avro |
Uygulama İlleri | İstanbul, Ankara |
Proje Süresi | 24 ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | www.okuyayplatformu.com Facebook / Instagram: |
Amaç: Proje, Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak amacıyla, STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Proje Adı | “Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/117 |
Proje Yürütücüsü | K2 Çağdaş Sanat Derneği |
Ortak Kurumlar | -Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği -Troya Kültür Derneği -SCCA Center for Contemporary Arts -Hatay Büyükşehir Belediyesi |
Proje Bütçesi | 529.060,00 Avro |
Uygulama İlleri | Çanakkale, İzmir, Sinop, Mersin, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Nevşehir, İstanbul |
Proje Süresi | 20 ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | facebook: K2 Konuk Sanatçı Programı – K2 Artist in Residence Programme twitter: K2AiRnetwork Instagram: K2AiRnetwork |
Amaç: Proje, sivil toplum kuruluşlarının ve aktif yurttaşların kapasitelerini ve kamu kurumlarıyla diyaloglarını güçlendirmeye imkân verecek bir sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor..
Proje Adı | Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi (TSGA) |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/237 |
Proje Yürütücüsü | Vehbi Koç Vakfı (VKV) |
Ortak Kurumlar | Koç Üniversitesi, Ashoka Vakfı, TED Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Social Enterprise UK, Mozaik Foundation |
Proje Bütçesi | 539.870,05 Avro |
Uygulama İlleri | Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri, Samsun |
Proje Süresi | 24 Ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | www.sosyalgirisimcilikagi.org Instagram/Facebook/Twitter @SosyalGirisimTR Medium: medium.com/SosyalGirisimTR |
Amaç: Proje, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcılık ve ayrımcı söylem konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı yeni bir dil ve söylemi teşvik etmek için kamu, sivil toplum ve medya sektörleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.
Proje Adı | Yeni Bir Söylem ve Diyaloğa Doğru |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/220 |
Proje Yürütücüsü | Hrant Dink Vakfı |
Ortak Kurumlar | Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hayata Destek Derneği, Sabancı Üniversitesi |
Proje Bütçesi | 278.488,90 Avro |
Uygulama İlleri | Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul |
Proje Süresi | 24 Ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi |
Amaç: Proje, dezavantajlı gruplara ilişkin hak temelli konular ile Türkiye’nin AB üyeliği süreçleri üzerine çalışan STK’ları sürece dâhil ederek, Avrupa Birliği İzleme Ağı’nı (EUMN) genişletmeyi amaçlıyor.
Proje Adı | AB İzleme Ağı |
Proje No | TR2014.DG.04.A1-03.216 |
Proje Yürütücüsü | Türkiye Avrupa Vakfı |
Ortak Kurumlar | YADA (Yaşama Dair Vakıf), İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) |
Proje Bütçesi | 494.912,32 Avro |
Uygulama İlleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve 3 şehir Brüksel, Zagreb, Belgrad |
Proje Süresi | 24 ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | https://twitter.com/TRAvrupaVakfi https://www.facebook.com/turkiyeavrupavakfi/ https:// |
Amaç: Proje, Türkiye Otizm Meclisi (TOM) ve otizm alanında çalışan STK’ların savunuculuğunu ve kurumsal kapasitesini güçlendirerek, Otizm Eylem Planının izlenmesini ve STK’ların ve kamu kurumlarının işbirliğini ve iletişimini arttırmayı amaçlıyor.
Proje Adı
| Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/135 |
Proje Yürütücüsü | Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı |
Ortak Kurumlar | Otizm Dernekleri Federasyonu, Anadolu Otizm Federasyonu, Otizm Federasyonu, Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu, Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı, Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği |
Proje Bütçesi | 367.913,08 Avro |
Uygulama İlleri | İstanbul, İzmir, Ankara, Konya |
Proje Süresi | 24 Ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | – |
Amaç: Proje, toplum temelli yerel kuruluşlarda tabandaki kadınların katılımı ve temsilini geliştirerek karar mekanizmaları üzerindeki etkisini arttırmayı amaçlıyor.
Proje Adı
| Toplum Temelli Yerel Kuruluşların Katılım ve Savunuculuk Kapasitelerini Geliştirme |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/131 |
Proje Yürütücüsü | Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) |
Ortak Kurumlar | Oxfam Novib, Kalkınma Analitiği Araştırma ve Eğitim Derneği, Karesi Belediyesi |
Proje Bütçesi | 528.794 Avro |
Uygulama İlleri | Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir |
Proje Süresi | 24 ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | Facebook: www.facebook.com/kadinemeginidegerlendirmevakfi/ Instagram: www.instagram.com/kedv.org.tr/ Twitter: twitter.com/KedvTurkiye/ |
Amaç: Proje, daha demokratik bir yerel yönetişim için Türkiye’de STK ve belediyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.
Proje Adı
| Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim için Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) Projesi |
Proje No | TR2014/DG/04/A1-03/062 |
Proje Yürütücüsü | Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) |
Ortak Kurumlar | Şişli Belediyesi, Kent Konseyleri Birliği |
Proje Bütçesi | 427.924,00 Avro |
Uygulama İlleri | Adana, Ankara, Burdur, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Sinop, Van, Yalova |
Proje Süresi | 24 ay |
Sosyal Medya Hesapları ve İnternet Sitesi | https://twitter.com/MoDeL_CSPN |
Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi – SivilAnT®
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by SivilAnT: Antalya Sivil Platformu.